Kampanje - Reservedeler og tilbehør
Utforsk kampanjen og produktene ved å bruke drop-down menyene under. Du kan også bruke knappene for å finne komplette handlelister for hver produktgruppe.
Motorsagsverd
Vis handleliste| Artikkelnr. | Artikkel | Ant. på lager | Utpris | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| 13" - 33 cm sverd .325" | ||||
| X122-000410 | BAR,GUIDE 33cm .325" 1,3mm YLS | 121 | 440 | 176 |
| X122-000390 | BAR,GUIDE 33cm .325" 1,5mm YLS | 29 | 440 | 176 |
| X122-000381 | BAR,GUIDE 33cm .325" 1,3mm VLS | 67 | 440 | 176 |
| 430513-16634 | BAR, GUIDE 33cm .325" 1,5mm CLS | 67 | 440 | 176 |
| X122-000479 | SVERD 33cm .325" 1,3mm YSS LB (kun sverd) | 45 | 792 | 316.8 |
| X122-000470 | SVERD 33cm .325" 1,3mm YSS (Light bar) | 45 | 1112 | 444.8 |
| 15" - 38 cm sverd .325" | ||||
| 430521-37334 | BAR, GUIDE 38cm .325" 1,5mm CLS | 45 | 480 | 192 |
| X123-000581 | BAR,GUIDE 38cm .325" 1,3mm VLS | 9 | 480 | 192 |
| 430521-30133 | BAR,GUIDE 38cm .325 1,5mm VSS | 26 | 992 | 396.8 |
| X123-000650 | BAR,GUIDE 38cm .325" 1,5mm YSS | 9 | 992 | 396.8 |
| X123-000400 | BAR,GUIDE 38cm .325" 1,3mm CLS SHINDAIWA | 13 | 400 | 160 |
| 16" - 20" sverd .325" | ||||
| X125-000390 | BAR,GUIDE 45cm .325" 1,5mm YLS | 5 | 620 | 248 |
| 430511-17833 | BAR, GUIDE 40cm .325" 1,3mm CLS | 20 | 620 | 248 |
| X124-000770 | SVERD 40cm .325 1,3mm YSS | 66 | 1032 | 412.8 |
| X124-000779 | SVERD 40cm .325 1,3mm YSS LB (kun sverd) | 45 | 872 | 348.8 |
| X125-000331 | BAR,GUIDE 45cm .325" 1,5mm VLS | 5 | 660 | 264 |
| 430517-30133 | BAR, GUIDE 45cm .325 1,5mm VSS | 109 | 1072 | 428.8 |
| X125-000351 | BAR,GUIDE45cm .325" 1,5mm VSS | 63 | 1072 | 428.8 |
| X125-000420 | BAR,GUIDE 45cm .325" 1,5mm YSS | 19 | 1072 | 428.8 |
| X126-000300 | BAR,GUIDE 50cm .325" 1,5mm YLS | 6 | 680 | 272 |
| X126-000350 | BAR,GUIDE 50cm .325 1,3mm YLS | 6 | 680 | 272 |
| X126-000320 | BAR,GUIDE 50mm .325 1,5mm YSS | 10 | 1152 | 460.8 |
| X126-000291 | BAR,GUIDE 50cm .325 1,5mm VSS | 5 | 1152 | 460.8 |
| 8" - 28" sverd 3/8" | ||||
| X120-000021 | BAR,GUIDE 20cm 3/8" 1,3mm CLS | 30 | 288 | 115.2 |
| X120-000020 | BAR,GUIDE 20cm 3/8" 1,3mm CLS | 9 | 288 | 115.2 |
| X121-000091 | BAR,GUIDE25CM 3/8" 1,1mm TLS Shindaiwa | 23 | 260 | 104 |
| X122-000140 | BAR,GUIDE 30cm 3/8" 1,3mm CLS | 10 | 396 | 158.4 |
| X122-000420 | BAR,GUIDE 30cm 3/8" 1,3mm CLS | 7 | 472 | 188.8 |
| 430219-39531 | BAR,GUIDE 35cm 3/8" 1,3mm CLS | 6 | 400 | 160 |
| 430219-38730 | BAR,GUIDE 35cm 3/8" 1,3mm CLS | 11 | 400 | 160 |
| X123-000231 | BAR,GUIDE 35cm 3/8" 1,1mm CLS | 42 | 320 | 128 |
| 430211-13433 | BAR,GUIDE 40cm 3/8" 1,3mm CLS | 24 | 480 | 192 |
| X124-000481 | BAR,GUIDE 40cm 3/8" 1,5mm SLS | 14 | 480 | 192 |
| X125-000171 | BAR,GUIDE 45cm 3/8" 1,5mm SLS | 6 | 560 | 224 |
| X125-000470 | BAR,GUIDE 45cm 3/8" 1,5mm USS | 19 | 1072 | 428.8 |
| X125-000261 | BAR,GUIDE 45cm 3/8" 1,5mm SSS | 12 | 1072 | 428.8 |
| X126-000390 | BAR,GUIDE 50cm 3/8" 1,5mm USS | 62 | 1152 | 460.8 |
| 430212-30835 | BAR, GUIDE 50cm 3/8" 1,5mm SSS | 16 | 1088 | 435.2 |
| X128-000051 | BAR,GUIDE 60cm 3/8" 1,5mm SSS | 10 | 1192 | 476.8 |
| X128-000110 | BAR,GUIDE 60cm 3/8" 1,5mm USS | 8 | 1192 | 476.8 |
| X130-000040 | BAR,GUIDE 70cm 3/8" 1,5mm USS | 9 | 1432 | 572.8 |
| 430215-30835 | BAR, GUIDE 70cm 3/8" 1,5mm SSS | 6 | 1432 | 572.8 |
| X110-000000 | BAR,GUIDE 70cm 3/8" 1,5mm SSH | 5 | 1272 | 508.8 |
| 8" - 14" sverd 1/4" | ||||
| X101-000171 | BAR,GUIDE 25cm 1/4" 1,3mm CLH | 19 | 560 | 224 |
| X100-000060 | BAR,GUIDE 20cm 1/4" 1,3mm CSH | 8 | 712 | 284.8 |
| X101-000011 | BAR,GUIDE 25cm 1/4" 1,3mm CSH | 9 | 912 | 364.8 |
| X102-000071 | BAR,GUIDE 30cm 1/4" 1,3mm CSH | 12 | 992 | 396.8 |
| X103-000111 | BAR,GUIDE 35cm 1/4" 1,3mm CSH | 9 | 1112 | 444.8 |
| 30" sverd .404 | ||||
| X132-000010 | BAR,GUIDE 80cm .404 1,6mm SSS | 29 | 1272 | 508.8 |
| X490-000710 | SCABBARD,CHAIN 24" | 29 | 125 | 50 |
| X490-000920 | SCABBARD,CHAIN 12" | 19 | 121 | 48.4 |
| P021-014290 | SCABBARD,CHAIN, se X490-000490 | 15 | 61 | 24.4 |
| X490-000490 | SCABBARD,CHAIN 20" | 29 | 107 | 42.8 |
| P022-061630 | SCABBARD,CHAIN | 2 | 117.37 | 46.948 |
| X490-000990 | SCABBARD,CHAIN 12" | 2 | 99 | 39.6 |
| X490-000060 | SCABBARD,CHAIN 10" | 1 | 93 | 37.2 |
| X490-000560 | SCABBARD,CHAIN 16" | 25 | 121 | 48.4 |
Filutstyr
Vis handleliste| Artikkelnr. | Artikkel | Ant. på lager | Utpris | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| Rundfil / Flatfil | ||||
| 999888-01720 | RUNDFIL 4,00 MM 12 STK PR PAK | 1791 | 240 | 96 |
| 999888-01721 | Echo file Round 4,5mm 12pk | 57 | 240 | 96 |
| 999888-01722 | Echo file Round 4,8mm 12pk | 260 | 240 | 96 |
| 999888-01723 | Echo file Round 5,0mm 12pk | 59 | 240 | 96 |
| 999888-01724 | RUNDFIL 5,5MM 12PK ECHO | 122 | 240 | 96 |
| 999888-01760 | FLAD FIL 12 STK PR PAK | 88 | 680 | 272 |
| 999888-01761 | FILEHÅNDTAK - FH3 SORT/ BLÅ | 2650 | 35 | 14 |
| Filsett og tilbehør | ||||
| LC7073-532 | FILESÆT 5/32 4,0MM | 177 | 239.2 | 95.68 |
| LC7073-316 | FILESÆT 3/16 4,8MM | 131 | 239.2 | 95.68 |
Trimmertråd & Trimmerhoder
Vis handleliste| Artikkelnr. | Artikkel | Ant. på lager | Utpris | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| Trimmertråd Round (korte lengder) | ||||
| 102142803 | TRIMMERTRÅD ROUND 2,0x12m ECHO | 49 | 29 | 11.6 |
| C2070100 | TRIMMERTRÅD ROUND Ø 2,0mm 15M ECHO | 31 | 29 | 11.6 |
| C2070101 | TRIMMERTRÅD ROUND Ø 2,4mm 15M ECHO | 132 | 33 | 13.2 |
| 102141220 | TRIMMERTRÅD Round nylon tråd 3,0mm 10mtr | 255 | 35 | 14 |
| C2070102 | TRIMMERTRÅD ROUND Ø 3,0mm 15m ECHO | 258 | 41 | 16.4 |
| 102142130 | TRIMMERTRÅD ROUND 3,3x8m ECHO | 39 | 29 | 11.6 |
| C2070103 | TRIMMERTRÅD ROUND Ø 3,3mm 8m ECHO | 201 | 48 | 19.2 |
| Trimmertråd Round (medium lengder) | ||||
| 305080053 | TRIMMERTRÅD ROUND 2,0x65m ECHO | 17 | 67 | 26.8 |
| C2070117 | TRIMMERTRÅD ROUND Ø 2,0mm 65m ECHO | 138 | 87 | 34.8 |
| 305095054 | TRIMMERTRÅD ROUND 2,4x45m ECHO | 173 | 67 | 26.8 |
| 305120051 | TRIMMERTRÅD ROUND 3,0x28m ECHO | 194 | 67 | 26.8 |
| 305103051 | TRIMMERTRÅD ROUND 3,3x23m ECHO | 98 | 67 | 26.8 |
| Trimmertråd Round (store spoler) | ||||
| 313080053 | TRIMMERTRÅD ROUND 2,0x379m ECHO | 10 | 336 | 134.4 |
| 313095054 | TRIMMERTRÅD ROUND 2,4x264m ECHO | 6 | 336 | 134.4 |
| 313120052 | TRIMMERTRÅD ROUND 3,0x169m ECHO | 10 | 336 | 134.4 |
| 313130055 | TRIMMERTRÅD ROUND 3,3x139m ECHO | 8 | 336 | 134.4 |
| Trimmertråd SILENTWIST | ||||
| 320080061 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST Ø2mm 12m ECHO | 127 | 37 | 14.8 |
| 320095061 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST Ø 2,4mm 12m ECHO | 258 | 37 | 14.8 |
| C2070108 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST Ø 2,4mm 15m ECHO | 119 | 32 | 12.8 |
| 320105061 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST Ø2,7mm 10m ECHO | 90 | 37 | 14.8 |
| C2070109 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST 2,65mm 12m ECHO | 90 | 47 | 18.8 |
| 321080053 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST Ø2,0mm x 49m ECHO | 180 | 84 | 33.6 |
| 325095053 | TRIMMERTRÅD Silentwist 2,41mm x35mtr | 85 | 87 | 34.8 |
| C2070213 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST 2.4mm 86m | 18 | 136 | 54.4 |
| 321105053 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST 2,67mm 27m ECHO | 2 | 84 | 33.6 |
| C2070174 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST Ø 2,65mm 36m ECHO | 38 | 124 | 49.6 |
| C2070176 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST Ø 3,5mm 23m ECHO | 10 | 97 | 38.8 |
| 624001 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST 2,4mm x 86mtr | 30 | 70 | 28 |
| C2070183 | TRIMMERTRÅD SILENTWIST Ø3,0mm 175m ECHO | 131 | 352 | 140.8 |
| Trimmertråd BLACK DIAMOND | ||||
| 340120004 | TRIMMERTRÅD BLACK DIAMOND 3mmX8M | 84 | 45 | 18 |
| 340130004 | TRIMMERTRÅD BLACK DIAMOND 3,3mm x 8m | 103 | 45 | 18 |
| 340095071 | TRIMMERTRÅD BLACK DIAMOND 2,41mm 77mtr | 15 | 151 | 60.4 |
| 340105071 | TRIMMERTRÅD BLACK DIAMOND 2,67mm 66mtr | 131 | 151 | 60.4 |
| 340120071 | TRIMMERTRÅD BLACK DIAMOND 3mm x 63m | 127 | 151 | 60.4 |
| 340130071 | TRIMMERTRÅD BLACK DIAMOND 3,3mm x53m | 90 | 151 | 60.4 |
| 340095075 | TRIMMERTRÅD Black Diamond 2,41mm 425mtr | 44 | 840 | 336 |
| 340105075 | TRIMMERTRÅD BLACK DIAMOND 2,67mm 345mtr | 47 | 840 | 336 |
| 340120075 | TRIMMERTRÅD BLACK DIAMOND 3mm x 346m | 26 | 540 | 216 |
| 340130075 | TRIMMERTRÅD BLACK DIAMOND 3,3mm x 278m | 36 | 840 | 336 |
| C2070112 | TRIMMERTRÅD BLACK DIAMOND TUBE Ø 3,0mm 35pcs | 732 | 102 | 40.8 |
| C2070113 | TRIMMERTRÅD BLACK DIAMOND TUBE 3,5mm 25pcs | 600 | 102 | 40.8 |
| Trimmertråd CROSS-FIRE | ||||
| C2070104 | TRIMMERTRÅD CROSS FIRE Ø 2,0mm 15M ECHO | 152 | 29 | 11.6 |
| C2070105 | TRIMMERTRÅD CROSS FIRE Ø 2,4mm 15M ECHO | 62 | 33 | 13.2 |
| 102152106 | TRIMMERTRÅD CROSS-FIRE 2,7mm x 10m | 110 | 31 | 12.4 |
| C2070106 | TRIMMERTRÅD CROSS FIRE Ø 3,0mm 15M ECHO | 245 | 41 | 16.4 |
| C2070107 | TRIMMERTRÅD CROSS FIRE Ø 3,3mm 10M ECHO | 280 | 48 | 19.2 |
| 624015 | TRIMMERTRÅD Shindaiwa Siletwist 2,4mm x 15mtr | 68 | 31 | 12.4 |
| Klinger & Trimmerhoder | ||||
| X405-000001 | 3 Tands klinge Ø255mm x 25,4mm | 19 | 160 | 64 |
| X405-000011 | 3 Tands klinge Ø230mm x 25,4mm | 3 | 160 | 64 |
| P021-014320 | 3 Tands klinge Ø255mm 25,4mm | 39 | 198 | 79.2 |
| X040-000080 | TREKANTBLAD 255mm- 25,4mm | 18 | 189 | 75.6 |
| X400-000021 | 4 Tandsklinge Ø230mm x 25,4mm | 24 | 160 | 64 |
| X405-000130 | KLINGE 8-TANN 230mmx25,4mm | 42 | 160 | 64 |
| X405-000141 | 8 Tandsklinge Ø255mm 25,4mm t2,0mm | 29 | 180 | 72 |
| 696001-40731 | 8 Tands klinge Ø200mm x 20mm 1,8mm | 23 | 115 | 46 |
| 696001-55632 | 8 Tands klinge Ø255mm 25,4mm 1,4mm | 21 | 147 | 58.8 |
| X040-000090 | SAGBLAD EIA - 22T x 200mm, 20mm | 20 | 320 | 128 |
| P100-008860 | SAW BLADE SHIELD | 125 | 240 | 96 |
| C6000229 | Rapid-Loader 25 | 254 | 243 | 97.2 |
| C6000109 | TRIMMERHODE SF400 SPEEDFEED ECHO | 92 | 400 | 160 |
| 21560056 | 2-LINE RAPID-LOADER | 275 | 303.2 | 121.28 |
| 999442-00221 | 3-LINE RAPID-LOADER | 93 | 668 | 267.2 |
| 28820-08000 | TRIMMER HEAD SF450 | 62 | 279 | 111.6 |
| C2070115 | 4-Line smart loader Trimmerhoved | 8 | 580 | 232 |
| X047-000200 | CUTTER,ASM LINE | 10 | 371 | 148.4 |
| X047-000260 | CUTTER,ASM LINE | 80 | 260 | 104 |
| X047-000370 | CUTTER,ASM LINE | 36 | 240 | 96 |
| X047-000460 | CUTTER,ASM LINE | 8 | 460 | 184 |
| X047-000580 | CUTTER,ASM LINE | 21 | 460 | 184 |
| X047-000631 | CUTTER,ASM LINE | 25 | 441 | 176.4 |
| X047-000790 | CUTTER,ASM LINE | 14 | 320 | 128 |
| C9500512 | TRIMMER HEAD PAS | 12 | 336 | 134.4 |
| PRS-231M | Cutter Blade universal ECHO | 52 | 2792 | 1116.8 |
| P021-009892 | Reversible 3 tand klinge Ø 233 mm | 16 | 400 | 160 |
Oljer
Vis handleliste| Artikkelnr. | Artikkel | Ant. på lager | Utpris | Nettopris |
|---|---|---|---|---|
| 6454604 | BAR & CHAIN OIL 0.95 LTR | 2168 | 103.2 | 41.28 |
| 6454104 | POWER BLEND OIL, 2-takts ,1 LTR | 2086 | 103.2 | 41.28 |
| 6454004 | POWER BLEND OIL (50:1) 100ML | 1908 | 22 | 8.8 |