Erstatning for:
- 130txlbk095
- 130mpbk095
Produktbeskrivelse:
SVERD SpeedCut™ 13" K095 .325" 1,3MM
Oregon SpeedCut™ sagsverd er spesialdesignet for profesjonelle og erfarne brukere som ønsker høy effektivitet, hastighet og ytelse. Med et smalere kjedespor (Narrow Kerf) reduseres energibehovet, og sverdet gir presise kutt, noe som gjør det ideelt for batteridrevne og mindre bensindrevne motorsager. SpeedCut™-sagsverdene passer til kjedetyper med .325” deling og 1,3mm (.050") sporbredde. Sverdet er utstyrt med LubriTec™-smøresystem, som sikrer jevn oljestrøm, reduserer friksjon og forlenger levetiden på både kjede og sagsverd.
Produktfordeler
- Narrow Kerf-design: Reduserer kraftbehovet, noe som gir raskere kutt og lengre driftstid på batteridrevne sager.
- Lettvektskonstruksjon: Mindre vekt gir redusert operatørtretthet og bedre manøvrering.
- Robust konstruksjon: Laget av høykvalitets stål for langvarig holdbarhet og pålitelig ytelse.
- LubriTec™-teknologi: Sikrer jevn smøring av både sverd og kjede. Reduserer friksjon og slitasje, gir bedre ytelse, mindre vedlikehold og forlenger sverdets levetid.
Produktspesifikasjoner
- Leverandørens varenummer: 130TXLBK095
- Type: SpeedCut™
- Kjededeling: .325"
- Sporbredde: 1,3MM (.050")
- Innfrestning: K095
- Sverdlengde: 13"
- Antall i forpakning: 1 stk sverd
- Annet: Produktet inngår i Sverd/Kjedepakke art. 578707
Bruksområder
SpeedCut™-sagsverdene er ideelle for arborister, landskapspleiere og eiendomsforvaltere som utfører beskjæring, vedkapping og lettere skogsarbeid. Perfekt for brukere som trenger en balanse mellom kraft og presisjon.
Holdbarhet og vedlikeholdstips
For å opprettholde optimal ytelse anbefales det å bruke Oregon LubriTec™-olje for jevn smøring. Rengjør sverdet etter bruk og inspiser det for slitasje for å sikre jevne kutt og lang levetid.
Fit Guide:
| Merke | Modell |
|---|---|
| Craftsman | 316.35022; 316.35085; 35201 |
| Dolmar | 109; 110; 111; 113; 115; 115I; PS-460; PS-4600; PS-500; PS-5000; PS-510; PS-5100S; PS-5100SH; PS-5105; PS-5105 H; PS-540; PS-6100; PS-6100 H |
| Echo | CS-4920 |
| Efco | MTH 510; MTH 5100; MTH 560; MTH 5600 |
| Husqvarna | 133; 136; 140; 1400; 140S; 141; 154; 1600; 234; 235; 238; 240; 242; 242XP; 246; 254; 254 XP; 254XP; 257; 261; 262; 262XP; 33; 336; 338XPT; 339XP; 340; 340E; 340SE; 340SG; 345; 346; 346XP; 346XP E-TECH; 346XPG; 350; 351; 353; 353E-TECH; 353G E-TECH; 355; 357; 357 XP; 357 XP E-TECH; 357 XPG; 357 XPG E-TECH; 357XP; 357XPG; 359; 359 E-TECH; 359 G; 359 G E-TECH; 359E-TECH; 36; 360; 362; 362 XP; 362 XPG; 38; 40; 41; 42; 435; 435e; 44; 440; 440e; 444; 445; 445e; 45; 450; 450 50th Anniversary; 450e; 455; 455 RANCHER; 455 RANCHER II; 455E-SERIES RANCHER TRIOBRAKE; 455e RANCHER; 455e RANCHER II; 460; 460 RANCHER; 466; 49; 50; 51; 543XP; 543XPG; 545; 545 MARK II; 55; 55 RANCHER; 550 XP; 550XP; 550XP MARK II; 550XPG; 550XPG MARK II; 555; 560 XP; 560XP; 560XPG; 57; EL 16 |
| Jonsered | 2012; 2014; 2015; 2016; 2036; 2040; 2041; 2045; 2050; 2050 Turbo; 2051; 2054; 2055; 2063; 2145; 2149; 2149 Turbo; 2150; 2159; 2163; 370; 410; 420; 425; 435; 45; 450; 451; 455; 49; 490; 50; 51; 510; 52; 520; 520SP; 521; 525; 535; 590; CS 2141; CS 2145; CS 2149; CS 2149 Turbo; CS 2150; CS 2152; CS 2152W; CS 2153; CS 2156; CS 2159; CS 2159C; CS 2159CWH; CS 2159WH; CS 2163; CS 2163WH; CS 2234; CS 2238S; CS 2240; CS 2240S; CS 2245; CS 2250; CS 2250S; CS 2252; CS 2253; CS 2253WH; CS 2255; CS 2258; CS 2260; CS 2260WH |
| Makita | DCS430; DCS4300i; DCS431; DCS46018; DCS510; DCS5121; DCS520; DCS5200i; DCS520I; DCS540; DCS6000i; EA5000P53G; EA6100P53E; EA6100P53G; EA6100PREG; EA6101P53G |
| McCulloch | CS50S |
| Partner | 365; 400; 405; 410; 450; 460; 490; 510; 540; EL1450; EL1650; P-360; P-400; P-450; P-500; P-5000; P5100 |
| Poulan | 325 |
| Red Max | G390; G450AVS; G455AVS; G5000; G5000AVS; G5300 |
| Solo | 613; 614; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 643; 644; 645; 647; 650; 651; 651SP; 652; 654; 656 |
| Produktdata: Oregon products | |
|---|---|
| Produktkategori | Sverd |
| Antall i forpakning | 1 stk sverd |
| Vekt i gram | 244.93987980000003 g |
| Produktet inngår i | Produktet inngår i Sverd/Kjedepakke art. 578707 |
| Produsentens merkevare | SpeedCut™ |
| Kjededeling | .325" |
| Sporbredde (mm) | 1,3 mm |
| Sporbredde 2 | 0.05 " |
| Delelenker | 56DL |
| Innfestning | K095 |
| Sverdlengde - tommer | 13.0 |
| Kompatibel med Guard Mate | Nei |
| Intenz-kjedestramming | Nei |
| Narrow Kerf | Nei |
| Radius på sverdspiss | Liten |
| Antall tenner | 10.0 |
| Dimensjon | .325" 1,3MM (.050") K095 13" |
| Produsentens produktside | https://www.oregonproducts.com/en/speedcut%e2%84%a2-guide-bar%2c-13%22/p/130txlbk095 |