SVERD AdvanceCut™ 13" K095 .325" 1,3MM
Se "fit-guide" nederst i produktbeskrivelsen
Produktbeskrivelse
SVERD AdvanceCut™ 13" K095 .325" 1,3MM
Oregon AdvanceCut™ sagsverd er designet for erfarne huseiere, bønder og vedkappere som ønsker en pålitelig, lett og enkel løsning for motorsagene sine. AdvanceCut™ er et allsidig sagsverd som kombinerer holdbarhet og manøvrerbarhet for mindre til middels skjæreoppgaver. AdvanceCut™ sagsverdene passer til kjedetyper med .325" og 3/8" deling og med sporbredder på 1,3mm (.050") og 1,5mm (.058"). AdvanceCut™ sagsverd finnes i ulike størrelser fra 10" (25cm) til 20" (50cm) avhengig av sverdinnfestning hvor de vanligste er A041, A095 og K095.
Produktfordeler
- Lett og manøvrerbart: Reduserer operatørtretthet og gir bedre kontroll under bruk.
- Multi-rivet spiss: Øker slitestyrken og forlenger sverdets levetid.
- Lav tilbakeslag: Sikkerhetsfunksjoner som minimerer tilbakeslag og gir tryggere bruk.
- Slitesterk konstruksjon: Laget av høykvalitets stål som sikrer lang levetid og motstand mot slitasje.
- LubriTec™-teknologi: Sikrer jevn smøring av både sverd og kjede, reduserer friksjon og slitasje, og forlenger levetiden under krevende forhold.
Produktspesifikasjoner
- Leverandørens varenummer: 130MLBK095
- Sverdbetegnelse: AdvanceCut™
- Kjededeling: .325"
- Sporbredde: 1,3MM (.050")
- Innfrestning: K095
- Sverdlengde: 13"
- Antall i forpakning: 1 stk sverd
- Annet: Produktet inngår i Sverd/Kjedepakke art. 581621
Bruksområder
AdvanceCut™ sagsverd er ideelt for daglige skjæreoppgaver som beskjæring, vedkapping og generell trebehandling på eiendommer. Det er en pålitelig løsning for de som trenger et sagsverd som balanserer ytelse og brukervennlighet.
Holdbarhet og vedlikeholdstips
For å sikre lang levetid og optimal ytelse anbefales det å holde sverdet rent og godt smurt. Bruk alltid LubriTec™-systemet for jevn smøring. Kontroller sverdet jevnlig for tegn til slitasje, spesielt ved sverdspissen, og bytt ut ved behov for å opprettholde sikker og effektiv drift.
Fit Guide:
| Merke | Modell |
|---|---|
| Craftsman | 316.35022; 316.35085; 35201 |
| Dolmar | 109; 110; 111; 113; 115; 115I; PS-460; PS-4600; PS-500; PS-5000; PS-510; PS-5100S; PS-5100SH; PS-5105; PS-5105 H; PS-540; PS-6100; PS-6100 H |
| Echo | CS-4920 |
| Efco | MTH 510; MTH 5100; MTH 560; MTH 5600 |
| Husqvarna | 133; 136; 140; 1400; 140S; 141; 154; 1600; 234; 235; 238; 240; 242; 242XP; 243; 246; 254; 254 XP; 254XP; 257; 261; 262; 262XP; 33; 336; 338XPT; 339XP; 340; 340E; 340SE; 340SG; 345; 346; 346XP; 346XP E-TECH; 346XPG; 350; 351; 353; 353E-TECH; 353G E-TECH; 355; 357; 357 XP; 357 XP E-TECH; 357 XPG; 357 XPG E-TECH; 357XP; 357XPG; 359; 359 E-TECH; 359 G; 359 G E-TECH; 359E-TECH; 36; 360; 362; 362 XP; 362 XPG; 38; 40; 41; 42; 435; 435e; 44; 440; 440e; 444; 445; 445e; 45; 450; 450 50th Anniversary; 450e; 455; 455 RANCHER; 455 RANCHER II; 455E-SERIES RANCHER TRIOBRAKE; 455e RANCHER; 455e RANCHER II; 460; 460 RANCHER; 466; 49; 50; 51; 543XP; 543XPG; 545; 545 MARK II; 55; 55 RANCHER; 550 XP; 550XP; 550XP MARK II; 550XPG; 550XPG MARK II; 555; 560 XP; 560XP; 560XPG; 57; EL 16 |
| Jonsered | 2012; 2014; 2015; 2016; 2036; 2040; 2041; 2045; 2050; 2050 Turbo; 2051; 2054; 2055; 2063; 2141; 2145; 2149; 2149 Turbo; 2150; 2152; 2159; 2163; 370; 410; 420; 425; 435; 45; 450; 451; 455; 49; 490; 50; 51; 510; 52; 520; 520SP; 521; 525; 535; 590; CS 2141; CS 2145; CS 2149; CS 2149 Turbo; CS 2150; CS 2152; CS 2152W; CS 2153; CS 2156; CS 2159; CS 2159C; CS 2159CWH; CS 2159WH; CS 2163; CS 2163WH; CS 2234; CS 2238S; CS 2240; CS 2240S; CS 2245; CS 2250; CS 2250S; CS 2252; CS 2253; CS 2253WH; CS 2255; CS 2258; CS 2260; CS 2260WH |
| Makita | DCS430; DCS4300; DCS4300i; DCS431; DCS46018; DCS510; DCS5121; DCS520; DCS5200i; DCS520I; DCS540; DCS6000i; EA5000P53G; EA6100P53E; EA6100P53G; EA6100PREG; EA6101P53G |
| McCulloch | CS50S |
| Partner | 365; 400; 405; 410; 450; 460; 490; 510; 540; EL1450; EL1650; P-360; P-400; P-450; P-500; P-5000; P5100 |
| Poulan | 325 |
| Red Max | G390; G450AVS; G455AVS; G5000; G5000AVS; G5300 |
| Solo | 613; 614; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 643; 644; 645; 647; 650; 651; 651SP; 652; 654; 656 |
| Produktdata: Oregon products | |
|---|---|
| Produktkategori | Sverd |
| Antall i forpakning | 1 stk sverd |
| Vekt i gram | 312.9787353 g |
| Produktet inngår i | Produktet inngår i Sverd/Kjedepakke art. 581621 |
| Produsentens merkevare | AdvanceCut™ |
| Kjededeling | .325" |
| Sporbredde (mm) | 1,3 mm |
| Sporbredde 2 | 0.05 " |
| Delelenker | 56DL |
| Innfestning | K095 |
| Sverdlengde - tommer | 13.0 |
| Kompatibel med Guard Mate | Nei |
| Intenz-kjedestramming | Nei |
| Narrow Kerf | Nei |
| Radius på sverdspiss | Liten |
| Antall tenner | 10.0 |
| Dimensjon | .325" 1,3MM (.050") K095 13" |
| Produsentens produktside | https://www.oregonproducts.com/en/advancecut%e2%84%a2-guide-bar%2c-13%22/p/130mlbk095 |