Erstatning for:
- 160slgk095
Produktbeskrivelse:
SVERD VersaCut™ 16" K095 .325" 1,3MM
Oregon VersaCut™ sagsverd er utviklet for profesjonelle brukere og eiendomsforvaltere som krever allsidighet og holdbarhet i ulike arbeidsmiljøer. Disse sagsverdene er ideelle for et bredt spekter av oppgaver, fra beskjæring og vedkapping til mer krevende arbeidsoppgaver. VersaCut™ sagsverdene er kompatible med kjedetyper som har .325" og 3/8" deling, samt sporbredder på 1,3mm (.050"), 1,5mm (.058") og 1,6mm (.063"). De finnes i ulike størrelser fra 13" (33 cm) til 20" (50 cm), avhengig av sverdinnfestning, hvor de vanligste er K095, D009, A041 og A095.
Produktfordeler
- Lettvektsdesign: Reduserer brukerens tretthet ved lengre arbeidsøkter og gir enkel manøvrering.
- Sikkerhet og kontroll: Sverd med mindre radius på spissen bidrar til redusert tilbakeslag, noe som øker sikkerheten.
- Slitesterk konstruksjon: Laget av høykvalitets stål for langvarig bruk og pålitelig ytelse.
- LubriTec™-teknologi: Sikrer jevn smøring av både sverd og kjede, reduserer friksjon og slitasje, samt forlenger levetiden.
Produktspesifikasjoner
- Leverandørens varenummer: 160VXLGK095
- Type: VersaCut™ sagsverd
- Kjededeling: .325"
- Sporbredde: 1,3mm (.050")
- Innfestning: K095
- Sverdlengde: 16"
- Forpakning: 1 stk sverd
Bruksområder
VersaCut™ sagsverd er ideelt for arborister, gartnere og profesjonelle som jobber i varierte miljøer. Det er designet for å gi en balansert kombinasjon av ytelse og allsidighet, egnet for både lett beskjæring og mer krevende kapping.
Holdbarhet og vedlikeholdstips
For å opprettholde optimal ytelse anbefales det å bruke Oregon LubriTec™-smøresystem for jevn smøring. Regelmessig rengjøring av sverdet og inspeksjon for slitasje vil bidra til å forlenge levetiden og sikre sikker bruk.
Fit Guide:
| Merke | Modell |
|---|---|
| Craftsman | 316.35022; 316.35085; 35201 |
| Cub Cadet | CS5018; CS511; CS5220; CS552 |
| Dolmar | 109; 110; 111; 115; 115I; PS-460; PS-510; PS-5100S; PS-5100SH; PS-5105; PS-5105 H; PS-540; PS-6100; PS-6100 H |
| Echo | CS-4510; CS-4920 |
| Efco | 147; 152; MT 5200 |
| Husqvarna | 133; 140; 1400; 140S; 154; 1600; 234; 238; 240; 242; 242XP; 246; 254; 254XP; 257; 261; 262; 262 XP; 262 XPG; 262XP; 33; 336; 338XPT; 339XP; 340; 340E; 340SE; 340SG; 345; 346; 346XP; 346XP E-TECH; 346XPG; 350; 351; 353; 353E-TECH; 353G E-TECH; 355; 357; 357XP; 357XPG; 359; 359E-TECH; 360; 362; 362 XP; 38; 40; 42; 435; 435e; 44; 440; 440e; 444; 445; 445e; 45; 450; 450 50th Anniversary; 450e; 455; 455 RANCHER; 455e RANCHER; 460; 460 RANCHER; 466; 49; 50; 51; 543XP; 543XPG; 545; 545 MARK II; 55; 55 RANCHER; 550XP; 550XP MARK II; 550XPG; 550XPG MARK II; 555; 560XP; 560XPG; 57 |
| John Deere | CS46; CS52; CS56; CS62 |
| Jonsered | 2050; 2050 Turbo; 2051; 2054; 2055; 2063; 2145; 2149; 2149 Turbo; 2150; 2159; 2163; 370; 410; 420; 425; 435; 45; 450; 451; 455; 49; 50; 51; 510; 52; 520; 520SP; 521; 525; 535; CS 2145; CS 2149; CS 2149 Turbo; CS 2150; CS 2152; CS 2152W; CS 2153; CS 2156; CS 2159; CS 2159C; CS 2159CWH; CS 2159WH; CS 2163; CS 2163WH; CS 2234; CS 2238S; CS 2240; CS 2240S; CS 2245; CS 2250; CS 2250S; CS 2252; CS 2253; CS 2253WH; CS 2255; CS 2258; CS 2260; CS 2260WH |
| Makita | DCS430; DCS431; DCS46018; DCS510; DCS5121; DCS5200i; DCS520I; DCS540; DCS6000i; EA5000P53G; EA6100P53E; EA6100P53G; EA6100PREG; EA6101P53G |
| McCulloch | 1849AV; 2046AV; 2049AV; 435; 440; 46; 4600; 4700; 4900; 5000; 5500; MS 1846AV; MS 1849AV; MS 1850; MS 2046AV; MS 2046AVCC; MS 2049; MS 2049AV; MS 2049AVCC; MS 2050; Pro Mac 40; Silver Eagle 2818; Silver Eagle 3020; Timber Bear 20 |
| Partner | 410; 510; 540; P-360; P-400; P-450; P-500; P-5000 |
| Poulan | 325 |
| Red Max | G390; G450AVS; G455AVS; G5000; G5000AVS; G5300 |
| Solo | 613; 614; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 643; 644; 645; 647; 650; 651; 651SP; 652; 654; 656 |
| Tanaka | ECV-5601 |
| Produktdata: Oregon products | |
|---|---|
| Produktkategori | Sverd |
| Antall i forpakning | 1 stk sverd |
| Vekt i gram | 0.0 g |
| Produsentens merkevare | VersaCut™ |
| Kjededeling | .325" |
| Sporbredde (mm) | 1,3 mm |
| Sporbredde 2 | 0.05 " |
| Delelenker | 66DL |
| Innfestning | K095 |
| Sverdlengde - tommer | 16.0 |
| Kompatibel med Guard Mate | Nei |
| Intenz-kjedestramming | Nei |
| Narrow Kerf | Nei |
| Radius på sverdspiss | Stor |
| Antall tenner | 12.0 |
| Dimensjon | .325" 1,3MM (.050") K095 16" |
| Produsentens produktside | www.oregonproducts.com/en/versacut%e2%84%a2-guide-bar%2c-16%22/p/160vxlgk095 |
| Kappekjede (ja/nei) | Nei |