SVERD ControlCut™ 16" K095 .325" 1,5MM
Se "fit-guide" nederst i produktbeskrivelsen
Erstatning for:
- 168slbk095
Produktbeskrivelse:
SVERD ControlCut™ 16" K095 .325" 1,5MM
Oregon ControlCut™ sagsverd er spesielt designet for brukere som krever presise, glatte og kontrollerte kutt. Dette sagsverdet er ideelt for profesjonelle, eiendomsforvaltere og kommersielle brukere som ønsker en pålitelig og lett løsning for motorsagene sine. ControlCut™ sagsverd passer til kjedetyper med .325" deling og sporbredder på 1,5 mm (.058") og 1,6 mm (.063") avhengig av modell. Sverdet er tilgjengelig med ulike sverdinnfestninger, hvor de vanligste er K095, K041 og A074.
Produktfordeler
- Lett og slitesterkt design: Laminert konstruksjon reduserer vekten, noe som gir enklere håndtering og mindre tretthet for brukeren.
- Redusert tilbakeslag: Mindre radius på sverdspissen reduserer risikoen for tilbakeslag og øker sikkerheten ved bruk.
- Presisjon i kuttet: Gir enestående kontroll og jevne snitt, ideelt for detaljarbeid og middels skjæreoppgaver.
- LubriTec™-teknologi: Sikrer jevn smøring av både sverd og kjede, noe som reduserer friksjon og slitasje og forlenger sverdet og kjedets levetid.
Produktspesifikasjoner
- Leverandørens varenummer: 168PXLBK095
- Kjededeling: .325"
- Sporbredde: 1,5 mm (.060")
- Innfrestning: K095
- Sverdlengde: 16"
- Antall i forpakning: 1 stk sverd
Bruksområder
ControlCut™ sagsverd er ideelt for profesjonelle og huseiere som utfører oppgaver som beskjæring, vedkapping og mindre felling. Det er spesielt utviklet for å gi brukeren økt kontroll og komfort under krevende arbeidsforhold. Passer til motorsager med kapasitet fra 38 cc til 65 cc.
Holdbarhet og vedlikeholdstips
For å opprettholde optimal ytelse og forlenge sverdets levetid, anbefales det å holde sverdet rent for sagflis og harpiks. Regelmessig smøring med LubriTec™-olje reduserer friksjon og beskytter mot slitasje. Sjekk sverdet jevnlig for tegn på slitasje og bytt det ut ved behov.
Fit Guide:
| Merke | Modell |
|---|---|
| Craftsman | 316.35022; 316.35085; 35201 |
| Cub Cadet | 3352; 3551; 4051; 4256; CC3045 |
| Dolmar | 105; 108; 109; 110; 110IH; 111; 112; 113; 114; 115; 115I; 115S45; 116; ES-1800; PS-420; PS-460; PS-460-45; PS-4600; PS-4600 SH; PS-4600S; PS-4605; PS-4605 H; PS-4605-45; PS-500; PS-500 C; PS-5000; PS-5000 H; PS-510; PS-5100S; PS-5100SH; PS-5105; PS-5105 C; PS-5105 CH; PS-5105 H; PS-5105C4; PS-5105C45; PS-5105CKIT45; PS-540; PS-550; PS-6100; PS-6100 H; PS-6100-53; PS-6100C; PS-6100S; PS-6100TLC; PS500C45; PS6100-45 |
| Echo | CS-450; CS-550 |
| Efco | 147; 152; 156; 162; 165; 956; 962; MT 5200; MT 6300; MTH 510; MTH 5100; MTH 560; MTH 5600 |
| Husqvarna | 133; 136; 137; 140; 1400; 140S; 141; 142; 154; 1600; 234; 235; 238; 240; 242; 242XP; 246; 254; 254 XP; 254 XPG; 254XP; 257; 261; 262; 262 XP; 262 XPG; 262XP; 33; 336; 338XPT; 339XP; 340; 340E; 340SE; 340SG; 345; 346; 346XP; 346XP E-TECH; 346XPG; 350; 351; 353; 353E-TECH; 353G E-TECH; 355; 357; 357 XP; 357 XP E-TECH; 357 XPG; 357 XPG E-TECH; 357XP; 357XPG; 359; 359 E-TECH; 359 G; 359 G E-TECH; 359E-TECH; 36; 360; 362; 362 XP; 365; 38; 40; 41; 42; 435; 435e; 44; 440; 440e; 444; 445; 445e; 45; 450; 450 50th Anniversary; 450e; 455; 455 RANCHER; 455 RANCHER II; 455E TRIOBRAKE RANCHER II; 455E-SERIES RANCHER TRIOBRAKE; 455e RANCHER; 455e RANCHER II; 460; 460 RANCHER; 466; 49; 50; 51; 543XP; 543XPG; 545; 545 MARK II; 55; 55 RANCHER; 550; 550 XP; 550XP; 550XP MARK II; 550XPG; 550XPG MARK II; 555; 560 XP; 560XP; 560XPG; 57; EL 16; EL16 |
| Jonsered | 2012; 2014; 2015; 2036; 2040; 2041; 2045; 2050; 2050 Turbo; 2051; 2054; 2055; 2063; 2145; 2149; 2149 Turbo; 2150; 2159; 2163; 370; 410; 420; 425; 435; 45; 450; 451; 455; 49; 490; 50; 51; 510; 52; 520; 520SP; 521; 525; 535; 590; CS 2137; CS 2141; CS 2145; CS 2149; CS 2149 Turbo; CS 2150; CS 2152; CS 2152W; CS 2153; CS 2156; CS 2156C; CS 2156CWH; CS 2159; CS 2159C; CS 2159CWH; CS 2159W; CS 2159WH; CS 2163; CS 2163WH; CS 2234; CS 2238S; CS 2240; CS 2240S; CS 2245; CS 2250; CS 2250S; CS 2252; CS 2253; CS 2253WH; CS 2255; CS 2255S; CS 2258; CS 2260; CS 2260WH |
| Makita | DCS43; DCS430; DCS4300i; DCS431; DCS460; DCS4600S; DCS4600SH; DCS46018; DCS461; DCS4630; DCS500; DCS5000; DCS5000H; DCS5001; DCS5001H; DCS501; DCS510; DCS5121; DCS52; DCS520; DCS5200; DCS5200i; DCS520I; DCS540; DCS6000i; DCS6800i; EA5000P; EA5000P53G; EA5001P; EA6100P53E; EA6100P53G; EA6100PREG; EA6101P53G |
| Partner | 365; 400; 405; 410; 450; 460; 490; 510; 540; EL1450; EL1650; P-360; P-400; P-450; P-500; P-5000; P5100 |
| Poulan | 325 |
| Red Max | G390; G450AVS; G455AVS; G5000; G5000AVS; G5300; GZ500 |
| Solo | 613; 614; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 643; 644; 645; 647; 650; 651; 651SP; 652; 654; 656 |
| Tanaka | ECV-5601 |
| Produktdata: Oregon products | |
|---|---|
| Produktkategori | Sverd |
| Antall i forpakning | 1 stk sverd |
| Vekt i gram | 317.514659 g |
| Produsentens merkevare | ControlCut™ |
| Kjededeling | .325" |
| Sporbredde (mm) | 1,5 mm |
| Sporbredde 2 | 0.058 " |
| Delelenker | 66DL |
| Innfestning | K095 |
| Sverdlengde - tommer | 16.0 |
| Kompatibel med Guard Mate | Nei |
| Intenz-kjedestramming | Nei |
| Narrow Kerf | Nei |
| Radius på sverdspiss | Liten |
| Antall tenner | 10.0 |
| Dimensjon | .325" 1,5MM (.058") K095 16" |
| Produsentens produktside | www.oregonproducts.com/en/controlcut%e2%84%a2-guide-bar%2c-16%22/p/168pxlbk095 |
| Kappekjede (ja/nei) | Nei |